TRANSMISOR INTERNO 1550nm
Características
- Láser DFB importado llamado Mitsubishi u Ortel para una distancia ≤20 km
- El amplificador impulsor de RF interno y el circuito de control aseguran la mejor C/N.
- Buena estabilidad
- pantalla LED
- Sistema de alarma de problemas y gestión en línea.
- Puertos RJ 45 para gestión snmp y http
PARÁMETRO
Model OLTI-1550- | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 |
Potencia óptica (mW) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Potencia óptica (dBm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 |
Longitud de onda (nm) | 1550±10 | ||||
Conector de fibra | FC/APC、SC/APC、SC/UPC | ||||
Ancho de banda (MHz) | 47~862 | ||||
Canales | 84 | ||||
CNR (dB) | ≥51 | ||||
CTB (dBc) | ≥65 | ||||
OSC (dBc) | ≥60 | ||||
Nivel de entrada de RF (dBμV) | 83±5 | ||||
Falta de planitud de la banda | ≤0.75 | ||||
Pérdida de potencia (W) | ≤30 | ||||
Voltaje de potencia (V) | 220V(110~254) | ||||
Tiempo de trabajo (℃) | 0~45 | ||||
Tamaño (“) | 19″×15″×1.75″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.