TRANSMISOR EXTERNO A 1550nm
Funciones
- Salida de 3dBm~10dBm, Y salida única o dual para el usuario’s elección.
- Modulador externo original y láser de EE. UU. o Japón
- Buen parámetro en CTB, CTN y C/N
- Ajustable SBS en 13,16, 19, paso 0.1dB.
- AGC y MGC control.
- Fuente de alimentación doble conectable en caliente. Control automático de temperatura de la carcasa.
- RS232 y RJ 45 para la gestión local y remota.
Parámetros
Items | Parametros | Observaciones | |
Parámetros ópticos | Longitud de onda (nm) | 1550±10 | |
Láser | DFB | ||
Forma de modulación | External | ||
Potencia de salida (dBm) | 2×7 | 1×3~1×10
2×3~2×13 |
|
Pérdida de retorno óptico (dB) | ≥60 | ||
Conector óptico | FC/APC | SC/APC | |
Parametros RF | Ancho de banda (MHz) | 47-1000 | |
Nivel de entrada (dBμV) | 83±5 | AGC | |
Planitud (dB) | ≤±0.75 | 47~1000MHz | |
Pérdida de retorno (dB) | >16 | 47~1000MHz | |
Impedancia de entrada (Ω) | 75 | ||
Parámetros de enlace | CNR (dB) | ≥52 | |
CTB (dB) | ≥65 | ||
OSC (dB) | ≥65 | ||
SBS (dBm) | 13 16 19 adjustable | Step 0.1dB | |
Parámetro general | Puerto de administración de red | RJ45, R232 | |
Fuente de alimentación (V) | 90~265AC | -48VDC | |
Consumo de energía (W) | ≤50 | ||
Temperatura de trabajo (℃) | -5~55 | Auto shell temp control | |
Humedad relativa | 20%~85% | ||
Tamaño («) | 19″×11″×1.75″ | 483(L)x 381(A)x 44(A) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.